施工価格表
価格表
ボディコーティング価格表
| サイズ | コーティング種類 | ||||
| シーズン コーティング | ベーシック コーティング | 樹脂系ポリマー | ガラス系 (軟質皮膜) | 高純度(硬化皮膜) ガラス系 | |
| SS | 6,600 | 19,800 | 39,600 | 46,200 | 52,800 |
| S | 7,700 | 23,100 | 46,200 | 53,900 | 61,600 |
| M | 8,800 | 26,400 | 52,800 | 61,600 | 70,400 |
| L | 9,900 | 29,700 | 59,400 | 69,300 | 79,200 |
| LL | 11,000 | 33,000 | 66,000 | 77,000 | 88,000 |
| LLL | 12,100 | 36,300 | 72,600 | 84,700 | 96,800 |
※表示は円です。
- この価格は新車から3ヶ月以内の標準価格です。
- 価格は予告無く変更する事があります。
- ダメージ・傷・ひどい汚れがある場合(プロ施工タイプのみ)は、来店のうえ現車確認にて別途見積もりとなります。詳しくはお問合せください。
カーフィルム(後部全面)価格表
| サイズ | フィルム種類別価格 | ||
| A | B | C | |
| SSS | 28,600 | 33,000 | 36,300 |
| SS | 31,900 | 36,300 | 41,700 |
| S | 35,200 | 39,600 | 44,000 |
| MM | 38,500 | 44,000 | 48,400 |
| M | 41,800 | 47,300 | 51,700 |
| L | 45,100 | 50,600 | 55,000 |
| LL | 48,400 | 55,000 | 60,500 |
| LLL | 51,700 | 58,300 | 63,800 |
フィルム種類
A・・・スモーク
B・・・メタライズ
C・・・スパッタ
※表示は円です。
※部分施工(後部ドアガラス、バックガラスのみ)希望の方はお問合せください。
- リアカーテン、スピーカーなどの脱着が必要な場合は別途工賃が必要です。
- 既存フィルムの剥離は別途代金を頂きます。
なお、フィルムの剥離見積り代金は実際に剥がしてみないと確実な金額が出せませんのでご了承下さい(以下参考価格(税別))。- 糊が一部残る場合・・・¥3,300〜
- 糊が全面に残る場合・・・¥6,600〜
- フィルムが小さくちぎれて剥がしづらく糊が全面に残る場合・・・¥11,000〜
- フィルムが劣化して剥離困難・・・¥22,000〜(お断りする事があります。)
カーフィルム(フロント・運転助手席側ドア)
カーフィルム(フロント・運転席助手席側ドア)価格表
| サイズ | 施工箇所 | ||
| フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | |
| S | 24,200 | 19,800 | 3,300 |
| M | 27,200 | 22,000 | 5,500 |
| L | 30,800 | 24,200 | 6,600 |
| LL | 34,100 | 26,400 | |
| LLL | 37,400 | 28,600 | |

※表示は円です。
※使用フィルムは、透明IRフィルムでの価格です。
- 既存フィルムの剥離は別途代金を頂きます。
なお、フィルムの剥離見積り代金は実際に剥がしてみないと確実な金額が出せませんのでご了承下さい(以下参考価格(税別))。- 糊が一部残る場合・・・¥3,300〜
- 糊が全面に残る場合・・・¥6,600〜
- フィルムが小さくちぎれて剥がしづらく糊が全面に残る場合・・・¥11,000〜
- フィルムが劣化して剥離困難・・・¥22,000〜(お断りする事があります。)
サイズ表
国産車(トヨタ/レクサス/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スバル/ダイハツ/スズキ)
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| 86 | S | SS | M | L | |
| bB | M | S | M | M | |
| FJクルーザー | LL | S | M | M | |
| iQ | SS | SSS | S | S | |
| ist | S | S | M | M | |
| RAV4 | L | M | M | M | |
| SAI | M | M | M | M | |
| アイシス | L | L | M | M | M |
| アクア | S | S | M | M | M |
| アリオン | M | MM | M | M | |
| アルファード/ヴェルファイア | LL | LLL | LLL | L | M |
| ヴァンガード | L | L | L | M | |
| ウィッシュ | L | M | M | M | M |
| ヴィッツ | S | S | M | M | M |
| エスティマ | LL | LLL | LL | M | M |
| オーリス | M | MM | M | M | |
| カムリハイブリッド | L | M | M | M | |
| カローラアクシオ | M | MM | M | M | |
| カローラフィールダー | M | L | M | M | |
| カローラルミオン | M | S | M | M | |
| クラウン/マジェスタ | L | L | L | M | |
| シエンタ | M | M | M | M | |
| センチュリー | LL | L | L | M | |
| ノア/ヴォクシー | LL | LLL | LL | L | M |
| ハイエースワゴン | LL | LLL | L | L | |
| ハイエースバン | LL | LL | L | L | |
| ハイエースコミューター | LLL | LLL+10% | L | L | |
| パッソ | S | S | M | M | |
| ハリアー | L | L | L | M | |
| プリウス | M | M | M | M | M |
| プリウスα | L | L | M | M | M |
| プレミオ | M | MM | M | M | |
| ポルテ/スペイド | M | S | M | L | S |
| マークX | M | M | M | M | |
| マークXジオ | L | L | M | M | |
| ラクティス | M | M | M | M | M |
| ラッシュ | M | MM | M | M | |
| ランドクルーザー200 | LL | LL | L | M | |
| ランドクルーザープラド | LL | LL | L | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| CT | M | M | M | M | |
| GS | L | M | L | M | |
| HS | L | M | M | M | |
| IS | M | M | M | M | |
| LS | LL | L | L | M | |
| RX | L | L | L | M | |
| SC | M | S | M | L | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| NV200バネット | LL | LL | L | LL | M |
| NV350キャラバンバン | LL | LL | M | M | |
| NV350キャラバンワゴン | LL | LLL | M | M | |
| NV350キャラバンスーパーロング | LLL | LLL+10% | M | M | |
| ウイングロード | M | L | M | M | |
| エクストレイル | L | L | L | M | |
| エルグランド | LL | LLL | LL | L | M |
| キューブ | M | MM | L | M | |
| シーマハイブリッド | L | L | L | M | |
| ジューク | M | SS | M | M | |
| シルフィ | M | L | M | M | |
| スカイライン | M | MM | M | M | |
| スカイラインクーペ | M | S | MM | L | |
| スカイライン クロスオーバー | L | M | M | M | |
| セレナ | LL | LL | LL | L | L |
| ティアナ | L | M | M | M | |
| デイズ | S | MM | S | S | M |
| デュアリス | L | M | M | M | |
| ノート | M | M | M | M | M |
| フーガ | L | L | L | M | |
| フェアレディZ | S | SS | M | L | |
| マーチ | S | S | M | M | |
| ムラーノ | LL | M | L | M | |
| モコ | SS | S | S | M | M |
| ラティオ | M | MM | M | M | |
| ラフェスタ | L | LL | M | M | M |
| リーフ | M | S | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| CR-V | L | M | M | M | |
| CR-Z | S | SSS | M | M | |
| N BOX | S | MM | M | S | M |
| N ONE | SS | SS | S | S | |
| N-WGN | S | SS | S | S | |
| アコードハイブリッド | L | M | M | M | |
| インサイト | M | MM | M | M | M |
| エリシオン | LL | LLL | LLL | M | M |
| ヴェゼル | M | S | M | M | |
| オデッセイ | L | L | L | M | M |
| ステップワゴン | LL | LL | LL | L | M |
| ストリーム | L | M | M | M | M |
| バモス | S | M | S | S | |
| フィット | S | MM | M | M | M |
| フィットシャトル | M | L | M | M | M |
| フリード | L | M | M | M | M |
| フリードスパイク | L | SS | M | M | M |
| ライフ | SS | MM | S | S | M |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| eKワゴン | S | MM | S | S | M |
| RVR | L | MM | M | M | |
| アイミーブ | SS | SS | S | S | M |
| アウトランダー | LL | M | L | M | |
| ギャランフォルティス | M | MM | M | M | |
| デリカD:2 | M | MM | M | S | L |
| デリカD:3 | LL | LL | L | LL | M |
| デリカD:5 | LL | LL | LL | M | L |
| パジェロ | LL | LL | L | M | |
| ミラージュ | S | SS | M | M | |
| ランサーエボリューション | M | MM | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| AZ-オフロード | S | SS | S | S | |
| CX-5 | L | M | M | M | |
| MPV | L | LL | L | M | M |
| アクセラ | M | MM | M | M | |
| アテンザ | L | M | M | M | |
| アテンザワゴン | L | L | M | M | |
| キャロル | SS | SS | S | S | M |
| デミオ | S | S | M | M | |
| ビアンテ | LL | LL | LL | M | L |
| プレマシー | L | LL | M | M | |
| ベリーサ | S | M | M | M | |
| ロードスター | S | S | S | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| BRZ | S | SS | M | L | |
| XV | M | M | M | M | |
| インプレッサG4 | M | MM | M | M | |
| インプレッサSTI | M | M | M | M | |
| インプレッサスポーツ | M | M | M | M | M |
| インプレッサハッチバックSTI | M | M | M | M | |
| エクシーガ | L | M | L | M | |
| フォレスター | L | L | L | M | M |
| レガシィB4 | L | MM | M | M | |
| レガシィ アウトバック | L | LL | M | M | |
| レガシィツーリングワゴン | L | LL | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| アトレーワゴン | S | M | S | S | |
| タント | S | MM | M | S | L |
| タントエグゼ | S | MM | S | S | M |
| ビーゴ | M | MM | M | M | |
| ブーン | S | S | M | M | |
| ミラ | SS | S | S | S | |
| ミラココア | SS | MM | S | S | |
| ムーヴ | SS | S | S | S | M |
| ムーヴコンテ | SS | MM | S | S | M |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| MRワゴン | SS | S | S | M | M |
| SX4/SX4セダン | M | MM | M | S | M |
| アルト/アルトラパン | SS | S | S | S | M |
| エスクード | L | L | L | M | |
| エブリイワゴン | S | M | S | S | |
| キザシ | M | MM | M | M | |
| ジムニー | SS | SSS | S | S | |
| スイフト | S | S | M | M | |
| スプラッシュ | S | S | M | M | M |
| スペーシア | S | MM | S | S | L |
| ソリオ | S | MM | M | S | L |
| ハスラー | S | S | S | S | M |
| ワゴンR | SS | S | S | S | M |
輸入車(VW/メルセデス・ベンツ/BMW/MINI/アウディ/ポルシェ/プジョー/シトロエン/ルノー/フィアット/アルファロメオ/ボルボ)
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| up!(2ドア) | S | SS | M | L | |
| up!(4ドア) | S | S | M | M | |
| ゴルフ | M | MM | M | M | |
| ゴルフヴァリアント | L | LL | M | M | |
| ゴルフトゥーラン | L | LL | L | L | M |
| ザ・ビートル | M | M | L | L | |
| シャラン | LL | LL | LL | L | M |
| シロッコ | M | S | M | L | |
| ティグアン | L | LL | L | L | |
| トゥアレグ | LL | LL | L | L | |
| パサート/フォルクスワーゲンCC | L | M | L | L | |
| パサートヴァリアント | L | L | L | L | |
| ポロ/クロスポロ | S | MM | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| Aクラス | M | MM | M | M | |
| Bクラス | L | M | L | M | |
| CLAクラス | M | M | M | M | |
| CLSクラス | L | L | M | M | |
| CLクラス | L | MM | M | L | |
| Cクラス | M | L | M | M | |
| Cクラスクーペ | M | MM | M | L | |
| Cクラスワゴン | M | LL | M | M | |
| Eクラス | L | M | L | M | |
| Eクラスクーペ | L | L | L | M | |
| Eクラスワゴン | L | LL | L | M | |
| GLKクラス | LL | LL | L | M | |
| GLクラス | LL | LLL | L | M | |
| Gクラス | LL | LLL | L | L | |
| Mクラス | LL | LL | L | M | |
| Rクラス | LL | LL | L | M | |
| SLクラス | L | MM | L | L | |
| SLKクラス | S | MM | L | L | |
| Sクラス | L | L | L | M | |
| Vクラス | LL | LLL | LL | L | M |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| 1シリーズ | M | MM | M | M | |
| 1シリーズクーペ | M | S | M | L | |
| 3シリーズ | M | M | M | M | |
| 3シリーズツーリング | L | L | M | M | |
| 5シリーズ | L | M | L | M | |
| 5シリーズツーリング | L | L | L | M | |
| 6シリーズ | L | M | L | M | |
| 6シリーズクーペ | L | MM | L | L | |
| 7シリーズ | LL | M | L | M | |
| X1 | L | L | M | M | |
| X3 | LL | L | L | M | |
| X5 | LL | L | L | M | |
| X6 | LL | L | L | M | |
| Z4 | S | M | L | ||
| ミニ | S | SS | M | L | |
| ミニクーペ | S | SS | M | L | |
| ミニクラブマン | M | S | M | L | |
| ミニクロスオーバー | M | M | M | M | |
| ミニペースマン | S | SS | M | L | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| ミニ | S | SS | M | L | |
| ミニクーペ | S | SS | M | L | |
| ミニクラブマン | M | S | M | L | |
| ミニクロスオーバー | M | M | M | M | |
| ミニペースマン | S | SS | M | L | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| A1 | S | M | M | L | |
| A1スポーツバック | S | M | M | M | |
| A3スポーツバック | M | M | M | M | |
| A4 | M | L | M | M | |
| A4アバント | M | L | M | M | |
| A5 | L | MM | L | M | |
| A5スポーツバック | L | M | L | M | |
| A6 | L | L | L | M | |
| A6アバント | L | L | L | M | |
| A7スポーツバック | L | M | L | M | |
| A8 | LL | L | L | M | |
| Q3 | L | L | L | M | |
| Q5 | LL | L | L | M | |
| R8 | L | MM | L | L | |
| TT | M | S | M | L | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| 911 | M | S | M | L | |
| カイエン | LL | LL | LL | L | |
| ケイマン | M | S | M | M | |
| パナメーラ | L | L | M | M | |
| ボクスター | S | M | L | ||
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| RCZ | M | M | L | ||
| 208 3Dr | S | SS | M | M | M |
| 208 5Dr | S | S | M | S | M |
| 3008 | L | L | M | M | M |
| 308 | M | MM | M | M | M |
| 308CC | M | MM | M | L | M |
| 308SW | M | L | L | M | M |
| 5008 | L | L | L | M | M |
| 508 | L | L | L | M | M |
| 508SW | L | L | L | M | M |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| C3 | S | M | S | M | |
| C4 | M | M | M | M | M |
| C5 | L | L | L | M | M |
| C5ツアラー | L | LL | L | M | M |
| DS3 | S | SS | M | M | M |
| DS4 | M | MM | M | M | M |
| DS5 | L | MM※ | L | M | L |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| トゥインゴ | S | SS | M | L | |
| ルーテシア | M | S | M | M | M |
| カングー | L | LL | L | L | |
| メガーヌ | M | MM | M | M | |
| メガーヌエステート | M | LL | M | M | |
| メガーヌルノースポール | M | SS | M | L | |
| コレオス | L | M | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| 500 | S | SSS | S | M | |
| パンダ | S | S | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| ジュリエッタ | M | S | M | L | |
| MiTo | S | SSS | M | M | |
| 車種 | ボディコーテ ィングサイズ | カーフィルム施工窓ガラス箇所 | |||
| 後部全面 | フロント | 運転・助手席ドア | フロント△ | ||
| C30 | M | SS | M | M | |
| S60 | M | L | M | M | |
| S80 | L | L | L | M | |
| V40 | M | L | M | M | |
| V60 | L | LL | M | M | |
| V70 | L | L | L | M | |
| XC60 | L | L | L | M | |
| XC70 | LL | L | L | M | |
| XC90 | LL | LL | L | M | |
